
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | MRB - 326 | 5074 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | MRB - 325 | 6436 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | MRB - 324 | 0020 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | MRB - 323 | 5119 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | MRB - 322 | 1203 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | MRB - 321 | 5874 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | MRB - 320 | 4713 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | MRB - 319 | 9627 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | MRB - 318 | 5144 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | MRB - 317 | 2092 |
